| |
| Hosting Special Plan | Order | Order | Order | Order | Order | Order |
| คุณสมบัติ | Package A | Package B | Package C | Package D | Package E | Package F |
| ค่าติดตั้ง | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี.gif) |
| ค่าบริการรายปี* | 1500 บาท /ปี | 1980 บาท /ปี | 2400 บาท /ปี | 2980 บาท /ปี | 3800 บาท /ปี | 6980 บาท /ปี.gif) |
| เนื้อที่ | 25 MB. | 50 MB. | 100 MB. | 150 MB. | 200 MB. | 500 MB..gif) |
| จำนวนอีเมล์ Email ( POP3 ) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100.gif) |
| จำนวน FTP Accont ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Data Tranfer | 3 GB./ เดือน | 5 GB./ เดือน | 5 GB./ เดือน | 7 GB./ เดือน | 10 GB./ เดือน | 15 GB./ เดือน.gif) |
| PHP 4.3.x + PEAR | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| MySQL 4.0.x | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| PHPMyAdmin | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| CGI Perl 5.x | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| Wap ( .wml ) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| FrontPage Extension | เลือก | เลือก | เลือก | เลือก | เลือก | เลือก.gif) |
| ย้ายเว็บไซต์ใน 1 วัน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| ติดตั้งใน 1 วัน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| สอบถามทางโทรศัพท์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| Sub-Domain | เพิ่ม | เพิ่ม | เพิ่ม | เพิ่ม | เพิ่ม | เพิ่ม.gif) |
| เปลี่ยนที่อยู่ติดต่อของโดเมน ( ใน Customer Center ) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| เปลี่ยน NS ของโดเมน ( ในCustomer Center ) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| จัดการ DNS ของโดเมน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| POP3 / IMAP | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| SMTP ( mail.yourdomain.com ) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| เว็บเมล์แบบ outlook | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| อีเมล์ Forward | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| อีเมล์ Auto Response | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| ระบบป้องกันอีเมล์ขยะ SPAM Blocker | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| ระบบวิเคราะห์อีเมล์ขยะ SPAM Filter | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| ระบบตรวจจับไวรัสอีเมล์ Email Virus Scan | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| ปฏิทินส่วนตัว | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| เว็บเมล์สามารถแสดงผลอีเมล์แบบ HTML | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| POP before SMTP | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| Control Panel / Customer Center | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| ดูสถานะการใช้งานโฮสติง / โดเมน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| จัดการหน้า Custom Errors | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| จัดการ Email Account | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| จัดการ Secure Directory | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| จัดการ ฐานข้อมูล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| รายงานข้อมูลการใช้งานพื้นที่ / Data Transfer | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| รายงานข้อมูลการใช้อีเมล์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| ระบบจัดการแฟ้นผ่านหน้าเว็บ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| ระบบแก้ไขหน้าเว็บ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| บรรทึก Log ผู้เข้าชมเว็บไซต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่.gif) |
| วิธีการชำระเงิน | Order | Order | Order | Order | Order | Order |
* ราคานี้ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ** FTP Account เพิ่มรายชื่อละ 500 บาท/ปี เพิ่ม = บริการเสริม ไม่รวมอยู่ในราคา, เลือก = สามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ |